

XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 8-5-2023
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 214 |
Giải sáu | 074566249846 |
Giải năm | 4615 |
Giải bốn | 27323019124570279912306819410959890 |
Giải ba | 5590749526 |
Giải nhì | 72503 |
Giải nhất | 12451 |
Đặc biệt | 127663 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 8-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09, |
1 | 12, 12, 14, 15, |
2 | 23, 24, 26, |
3 | 33, |
4 | 45, 46, |
5 | 51, |
6 | 63, |
7 | |
8 | 81, |
9 | 90, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
51, 81, | 1 |
02, 12, 12, | 2 |
03, 23, 33, 63, | 3 |
14, 24, | 4 |
15, 45, | 5 |
26, 46, | 6 |
07, | 7 |
8 | |
09, | 9 |